Fudbalski klub Partizan trenutno se nalazi na 73. poziciji na najnovijoj listi Medunarodnog instituta za fudbalsku istoriju i statistiku (IFFHS).
Partizan je napredovao za osam pozicija u odnosu na prošlomesecnu listu. "Crno-beli" su sakupili 137 bodova.
Crvena zvezda i suboticki Spartak dele 330. poziciju sa po 65 bodova. Crveno-beli su pali za 33 mesta, dok je Spartak izgubio 10 pozicija u odnosu na prethodnu rang listu. Srpski klubovi dele ovo mesto sa još tri ekipe.
Prvo mesto preuzela je španska Barselona sa 300 bodova, dok je Real drugi sa 298, a Porto je stigao do trece pozicije sa 278 poena.
Lista za 4. maj:
1. (2) Barselona (Španija) 300 bodova
2. (3) Real (Španija) 298
3. (4) Porto (Portugalija) 278
4. (6) Mancester junajted (Engleska) 269
5. (1) Inter (Italija) 250
6. (5) Internasional (Brazil) 238
7. (10) Viljareal (Španija) 236
8. (12) Mancester siti (Engleska) 228
9. (8) Zenit (Rusija) 217,5
10. (14) Pari Sen Žermen (Francuska) 216...
...73. (81) Partizan 137...
...330. (297) Crvena zvezda 65....
...330. (320) Spartak 65...
No comments:
Post a Comment